Tarieven
Tarieven 2020
Stacaravans | Tarief |
Jaarplaats | € 2013,- |
Jaarplaats > 45 M2 | € 2266,- |
jaarplaats dubbel | € 2712,- |
Bungalows | Tarief |
Jaarplaats klein v.a. | € 2255,- |
Jaarplaats groot v.a. | € 2658,- |
Parkkosten kavels eigen grond | € 827,- |
Extra kosten: | Tarief |
Millieuheffing | € 268,18 |
CAI & Internet abonnement | € 14,94 p.m. |
Kosten via meters incl. vastrecht en btw | Tarief |
Elektra | € 0,45 |
Water | € 2,25 |
Gas via de meters van guliker |
Overige kosten | Tarief |
overnachting extra gasten | € 3,- p.p.p.n. |
zwemmen gasten | € 2,50 p.p. |
2e gezin per jaar | € 120,- |
verhuur tennisbaan gasten | € 15,- p.u. |