Tarieven
Tarieven 2022
Stacaravans | Tarief |
Jaarplaats | € 2132,- |
Jaarplaats > 45 M2 | € 2420,- |
Jaarplaats dubbel | € 2884,- |
Bungalows | Tarief |
Jaarplaats klein v.a. | € 2395,- |
Jaarplaats groot v.a. | € 2812,- |
Parkkosten kavels eigen grond | € 875,- |
Extra kosten: | Tarief |
Millieuheffing | € 283,25 |
CAI & Internet abonnement | € 197,50 |
Kosten via meters incl. vastrecht en btw | Tarief |
Elektra | € 0,46 |
Water | € 2,35 |
Gas via de meters van guliker |
Overige kosten | Tarief |
Overnachting extra gasten | € 3,- p.p.p.n. |
Zwemmen gasten | € 2,50 p.p. |
2e gezin per jaar | € 120,- |
Verhuur tennisbaan gasten | € 15,- p.u. |